tanakalab

2023年1月16日月曜日

Center for Virtual Imaging Trials (CVIT) のTwitterで紹介されました

 

https://mobile.twitter.com/dukecvit

時刻: 1月 16, 2023 0 件のコメント:
メールで送信BlogThis!X で共有Facebook で共有するPinterest に共有
新しい投稿 前の投稿 ホーム
モバイル バージョンを表示
登録: 投稿 (Atom)
  • 第51回JSRT中部支部学術セミナー
    2025年6月7日に富山市で開催された第51回JSRT中部支部学術セミナーにて、以下のタイトルでお話させていただきました。現地とオンラインのハイブリット開催でした。JSRT中部支部の関係者に感謝申し上げます。ありがとうございました! 【特別講演】X線動態撮影の現状と将来展望~胸部...
  • 第81回日本放射線技術学会総会学術大会 2025/04/10~13 JRC2025
      2025年4月10~13日にパシフィコ横浜にて第81回日本放射線技術学会総会学術大会が開催されました.本研究室からは田中先生,社会人院生の山崎さん、中島さん、M2の菊野さん、山脇さん、M1の今井さんB4の岡安、北本、和久が参加しました。 会場では、診断・治療・AI応用・教育な...
  • 医療系地域生活情報誌ラサンテに掲載されました!
      PDFダウンロード こちらからも閲覧できます ↓バックナンバーから「2025年初夏号」を検索 医療系地域生活情報誌ラサンテ   

このブログを検索

  • ホーム
  • Haruto Kikuno
  • Kitamoto Mayu
  • Nanami Imai
  • Okayasu Nobutaka
  • Yoshito Goto
  • Yuna Yamawaki
  • tanakalab

ブログ アーカイブ

  • 5月 2026 (1)
  • 4月 2026 (2)
  • 3月 2026 (2)
  • 2月 2026 (2)
  • 1月 2026 (1)
  • 11月 2025 (2)
  • 10月 2025 (1)
  • 9月 2025 (1)
  • 6月 2025 (6)
  • 5月 2025 (3)
  • 3月 2025 (2)
  • 2月 2025 (2)
  • 12月 2024 (5)
  • 7月 2024 (1)
  • 6月 2024 (2)
  • 5月 2024 (2)
  • 4月 2024 (3)
  • 3月 2024 (2)
  • 2月 2024 (1)
  • 1月 2024 (3)
  • 12月 2023 (4)
  • 10月 2023 (1)
  • 8月 2023 (1)
  • 7月 2023 (1)
  • 6月 2023 (1)
  • 5月 2023 (1)
  • 4月 2023 (2)
  • 3月 2023 (1)
  • 2月 2023 (1)
  • 1月 2023 (1)
  • 12月 2022 (2)
  • 11月 2022 (1)
  • 10月 2022 (1)
  • 8月 2022 (1)
  • 5月 2022 (1)
  • 3月 2022 (1)
  • 1月 2022 (3)
  • 12月 2021 (1)
  • 10月 2021 (2)
  • 9月 2021 (1)
  • 5月 2021 (2)
  • 4月 2021 (2)
  • 2月 2021 (5)
  • 1月 2021 (1)
  • 12月 2020 (1)
  • 11月 2020 (1)
  • 9月 2020 (1)
  • 8月 2020 (1)
  • 7月 2020 (3)
  • 3月 2020 (1)
  • 2月 2020 (1)
  • 12月 2019 (4)
  • 11月 2019 (1)
  • 10月 2019 (1)
  • 9月 2019 (1)
  • 7月 2019 (5)
  • 6月 2019 (1)
  • 4月 2019 (3)
  • 3月 2019 (2)
  • 2月 2019 (1)
  • 1月 2019 (1)
  • 12月 2018 (2)
  • 11月 2018 (2)
  • 10月 2018 (2)
  • 8月 2018 (4)
  • 7月 2018 (1)
  • 6月 2018 (1)
  • 4月 2018 (1)
  • 12月 2017 (2)
「Awesome Inc.」テーマ. Powered by Blogger.